Description
PRODUCT DESCRIPTION
| BODY | CI / CS / SS304 / SS316 |
|---|---|
| DISC | SGI / CS / SS304 / SS316 |
| SEAT | MOULDED EPDM / SILICON / PTFE/ METAL TO METAL |
| SHAFT | AISI 410 / AISI 304 |
| MFG STD | BS 5155 |
| INSP & TEST STD | BS 6755 / BS 5155 |
| OPERATION | LEVER / GEAR / ACTUATOR-PNEUMATIC & ELECTRIC |
| ENDS | WAFER / LUGGED / DOUBLE FLANGED |
| VALVE RATING | PN16 / PN20 / PN25/ PN40 |
| TEMPERATURE | -25°C TO 120°C / 180°C / 250°C / 400°C |
| SIZE RANGE | 40MM TO 1500MM |
| MEDIA | AIR, WATER, OIL, GAS & CHEMICAL |
Products Range
BFV 1106 MNC MS Damper Butterfly Valve PN10
BFV 1107 CI CS Double Flanged Butterfly Valve







