Description
| Description | Details |
|---|---|
| Valve Type | PFA Lined Diaphragm Valve Flanged |
| Body | Cast Iron / WCB / CF8 / CF8M |
| Lining | PFA (Perfluoroalkoxy Alkane) – Uniform 3 to 5 mm lining |
| DIAPHRAGM | NEOPRENE RUBBER |
| MFG STD | API 608 / ISO 17292 / BS EN 12516 |
| INSP & Test STD | API 598 / ISO 5208 |
| Ends | Flanged End – ANSI B16.5 (150# / 300#) or DIN STD |
| HYD-TEST PRESSURE: | BODY : 213 Psig (15 Kg/Cm²) SEAT : 142 Psig (10 Kg/Cm²) |
| Size | 15 MM TO 200 MM |
| Series No. | LNV 9904 |
| Quantity | Please refer to customer annexure |
